各用人單位:
按照《瀘州市財(cái)政局 國家稅務(wù)總局瀘州市稅務(wù)局 瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)〈瀘州市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》(瀘市財(cái)規(guī)〔2021〕1號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將2024年單位網(wǎng)上申報(bào)上一年度(2023年)安排殘疾人就業(yè)“按比例聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證申辦系統(tǒng)”的情況公示如下:2024年申辦平臺(tái)審核單位116家,審核通過112家,其中4家未通過。
業(yè)務(wù)年度:2023 | 四川省 | 瀘州市 |
單位名稱 | 認(rèn)定安置殘疾人數(shù) | 單位申報(bào)安置殘疾人數(shù) |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 1 |
西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 8.5 | 5 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院(瀘州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、瀘州市江陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院) | 5 | 4 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 4 | 3 |
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3.42 | 4 |
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所 | 12.42 | 10 |
四川省瀘州市第一中學(xué)校 | 2 | 2 |
四川警察學(xué)院 | 2.83 | 3 |
瀘州市廣播電視臺(tái) | 1 | 1 |
瀘州市檔案館 | 0.5 | 1 |
西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 1.42 | 2 |
瀘州市精神病醫(yī)院 | 4 | 2 |
瀘州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 1 |
瀘州市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心(瀘州市不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心) | 3 | 2 |
瀘州市航務(wù)管理局(四川省瀘州市地方海事局、瀘州市港口管理局、四川省瀘州市船舶檢驗(yàn)局) | 2.67 | 2 |
瀘州市天立學(xué)校 | 1.83 | 2 |
四川省瀘州水文水資源勘測(cè)中心(四川省瀘州水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心) | 1 | 1 |
四川貳圣建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.33 | 2 |
瀘州鈺耀建筑勞務(wù)有限公司 | 0 | 1 |
四川省瀘州市海天公證處 | 1 | 1 |
瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 |
瀘州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 1 |
瀘州騰越環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公司 | 0.75 | 2 |
瀘州市消防救援支隊(duì)(瀘州市消防救援局) | 2.08 | 3 |
瀘州市人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 1 |
瀘州長(zhǎng)江機(jī)械有限公司 | 8.17 | 7 |
瀘州利普物流有限公司 | 0.67 | 1 |
中國工商銀行股份有限公司瀘州分行 | 1 | 1 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瀘州直屬支行 | 1 | 1 |
中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司瀘州分公司 | 21.17 | 19 |
瀘州北方纖維素有限公司 | 1 | 1 |
瀘州豪能傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 3 | 3 |
中國廣電四川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司瀘州市分公司 | 2.33 | 3 |
四川省煙草公司瀘州市公司江陽分公司 | 1 | 1 |
瀘州市巨力液壓有限公司 | 3 | 3 |
瀘州眾程勞務(wù)有限公司 | 0 | 1 |
瀘州南苑賓館有限公司 | 3 | 2 |
瀘州市慧江機(jī)械制造有限公司 | 27.5 | 22 |
瀘州松明汽貿(mào)有限公司 | 0 | 2 |
四川恒固建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 4 | 2 |
四川金達(dá)軟件有限公司 | 10 | 6 |
四川鼎盾人防工程設(shè)備有限公司 | 1 | 1 |
四川省煙草公司瀘州市公司 | 0.33 | 1 |
中央儲(chǔ)備糧瀘州直屬庫有限公司 | 1.58 | 2 |
瀘州市馳騰科技有限公司 | 14.92 | 12 |
瀘州北方塑料化工有限公司 | 0.17 | 1 |
瀘州交投集團(tuán)路橋建設(shè)有限公司 | 1 | 1 |
四川航天川南火工技術(shù)有限公司 | 8.33 | 6 |
中國銀行股份有限公司瀘州分行 | 2 | 2 |
四川長(zhǎng)江液壓件有限責(zé)任公司 | 7.75 | 5 |
四川農(nóng)信數(shù)智科技有限公司 | 1 | 1 |
瀘州市超越光電有限公司 | 1.83 | 1 |
瀘州市興瀘水務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 3.42 | 3 |
瀘州老窖股份有限公司 | 17.17 | 14 |
瀘州市三次元塑膠有限公司 | 3.33 | 4 |
四川瀘天化股份有限公司 | 15.67 | 11 |
國網(wǎng)四川省電力公司瀘州供電公司 | 3 | 3 |
瀘州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 4.33 | 8 |
瀘州眾大科技液壓件有限公司 | 1 | 1 |
瀘州市鑫銳迪科技有限公司 | 7 | 6 |
青島啤酒(瀘州)有限公司 | 1 | 1 |
瀘州興瀘物業(yè)管理有限公司 | 4 | 3 |
瀘州成像通科技有限公司 | 2.42 | 6 |
瀘州麥穗智能科技有限公司 | 2.92 | 4 |
中國郵政速遞物流股份有限公司瀘州市分公司 | 1 | 1 |
川鐵(瀘州)鐵路有限責(zé)任公司 | 5.83 | 6 |
四川省一一三地質(zhì)工程有限公司 | 2 | 2 |
四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司瀘州市分公司 | 1 | 1 |
北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 2 | 2 |
瀘州長(zhǎng)江液壓密封件有限公司 | 1 | 1 |
瀘州發(fā)展機(jī)械有限公司 | 2 | 1 |
四川綠葉制藥股份有限公司 | 5 | 3 |
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司四川瀘州中心支公司 | 1 | 1 |
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司瀘州中心支公司 | 1 | 1 |
瀘州華潤(rùn)興瀘燃?xì)庥邢薰?/span> | 5 | 6 |
中國石油天然氣股份有限公司四川瀘州銷售分公司 | 2.33 | 2 |
四川天宇油脂化學(xué)有限公司 | 4 | 4 |
四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2 | 2 |
中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司瀘州中心支公司 | 0.92 | 1 |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司瀘州市分行 | 2 | 1 |
瀘州邦立設(shè)備工模具有限責(zé)任公司 | 3 | 2 |
瀘州市金信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.67 | 1 |
瀘州市金信實(shí)業(yè)有限公司 | 0.83 | 2 |
四川金拱門食品有限公司瀘州匯通餐廳 | 1 | 1 |
四川興順勞務(wù)代理有限公司 | 13.58 | 14 |
瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 13.25 | 13 |
中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司瀘州市分公司 | 2 | 1 |
瀘州高新中航傳動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 1.83 | 2 |
瀘州高新海泰后勤管理服務(wù)有限公司 | 1 | 1 |
瀘州鑫?;す煞萦邢薰?/span> | 6 | 6 |
瀘州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1 | 1 |
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所(瀘州市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心) | 1 | 1 |
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心(瀘州市殘疾人輔助器具服務(wù)中心) | 1.17 | 2 |
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 3 |
瀘州市社會(huì)福利院(瀘州市養(yǎng)老服務(wù)中心) | 2 | 2 |
四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一一三地質(zhì)隊(duì) | 0.58 | 1 |
瀘州市公路局 | 1.5 | 2 |
瀘州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2 | 1 |
瀘州市民政局 | 1 | 1 |
瀘州市氣象局 | 2 | 1 |
瀘州市疾病預(yù)防控制中心 | 0.58 | 1 |
瀘州市第二中學(xué)校(四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)) | 2 | 3 |
瀘州開放大學(xué)(瀘州社區(qū)大學(xué)、瀘州市文化研究中心) | 2 | 1 |
瀘州市園林綠化服務(wù)中心 | 6.33 | 7 |
瀘州日?qǐng)?bào)社 | 1 | 1 |
瀘州市林業(yè)科學(xué)研究院 | 2 | 1 |
瀘州市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳習(xí)所 | 1 | 1 |
瀘州市殯儀館 | 1 | 1 |
瀘州市公安局 | 3 | 2 |
瀘州市圖書館 | 1 | 1 |
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.75 | 5 |
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 4 | 3 |
國家稅務(wù)總局瀘州市稅務(wù)局 | 2 | 1 |
瀘州市青少年服務(wù)中心 | 0.75 | 1 |
瀘州市人民醫(yī)院 | 1 | 1 |
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | 1 | 1 |
以上申報(bào)單位接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為2024年12月30日起至2025年1月8日止(7個(gè)工作日)。如有謊報(bào)、瞞報(bào),請(qǐng)撥打監(jiān)督電話:0830-3193935。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所
2024年12月30日